CAMPAIGN
AXIORY / ONGOING OFFER
เลเวอเรจทองคำ (XAUUSD) สูงสุด 1:2000
มาร์จินทองคำเปลี่ยนจาก 1:100 แบบคงที่เป็นเลเวอเรจของบัญชี
ตั้งแต่ 25 กันยายน 2026 มาร์จินของทองคำ (XAUUSD) ที่ AXIORY จะคำนวณด้วยการตั้งค่าเลเวอเรจเดียวกับคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ คือสูงสุด 1:2000 สำหรับบัญชี Max และสูงสุด 1:1000 สำหรับ Nano, Standard และ Tera ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับอีควิตี้รวมของบัญชีจริงทั้งหมด ไม่มีวันสิ้นสุดและไม่ต้องสมัคร
TERMS AT A GLANCE
คุณสมบัติและการเข้าร่วม
ตรวจสอบบัญชีที่เข้าเงื่อนไข เงื่อนไข และข้อกำหนดอย่างเป็นทางการปัจจุบันก่อนสมัคร ฝากเงิน หรือเทรด
| สิ่งที่เปลี่ยนแปลง | ที่ผ่านมามาร์จิ้นของทองคำ (XAUUSD) คำนวณที่อัตราคงที่ 1:100 โดยไม่ขึ้นกับการตั้งค่าเลเวอเรจของบัญชี ตั้งแต่ 25 กันยายน 2026 การตั้งค่าเลเวอเรจฟอเร็กซ์ของบัญชีจะมีผลกับทองคำด้วย ทำให้มาร์จิ้นที่ต้องใช้ลดลงสูงสุด 95% ที่ 1:2000 เมื่อเทียบกับเพดาน 1:100 เดิม (หน้าทางการ) |
|---|---|
| เลเวอเรจสูงสุด | บัญชี Max: สูงสุด 1:2000 บัญชี Nano, Standard และ Tera: สูงสุด 1:1000 ระดับ 1:2000 ใช้ได้ขณะที่อิควิตี้รวมของบัญชีจริงทั้งหมดไม่เกิน 2,000 USD (หน้าเลเวอเรจทางการฉบับภาษาอังกฤษ) |
| ระดับอีควิตี้ | คำนวณจากส่วนของเจ้าของ (Equity) รวมของบัญชีจริงทั้งหมด (รวมกำไร/ขาดทุนลอยตัวและเครดิต ไม่รวมบัญชี Wallet และ Alpha) บัญชี Max: สูงสุด 2,000 USD ที่ 1:2000; สูงสุด 3,333 ที่ 1:1000; สูงสุด 4,666 ที่ 1:800; สูงสุด 10,000 ที่ 1:600; สูงสุด 50,000 ที่ 1:500; สูงสุด 100,000 ที่ 1:400; สูงสุด 200,000 ที่ 1:300; สูงสุด 300,000 ที่ 1:200; สูงสุด 500,000 ที่ 1:100; เกินกว่านั้นที่ 1:50 บัญชี Nano, Standard และ Tera: 1:1000 ถึง 3,333 USD จากนั้นใช้ขั้นเดียวกับ Max (หน้าเลเวอเรจภาษาอังกฤษทางการ Equity เป็น USD/EUR) |
| บัญชีที่เข้าเงื่อนไข | Max (MT4/cTrader), Nano (MT4/cTrader), Standard (MT4/cTrader) และ Tera (MT5) ไม่รวมบัญชี Wallet และ Alpha |
| ค่าคอมมิชชัน | Max และ Standard: ไม่มี (สเปรดอย่างเดียว) Nano และ Tera: 6 USD ต่อรอบ (ไป-กลับ) ต่อล็อต |
| การตั้งค่านี้มีผลอย่างไร | เปิด 'โหมดปรับเลเวอเรจสูงสุด' ในพอร์ทัล AXIORY แล้วเลเวอเรจสูงสุดแบบขั้นจะถูกใช้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเปลี่ยนด้วยตนเอง ลูกค้าเดิมควรตรวจสอบการตั้งค่าเลเวอเรจที่ใช้กับสถานะของตนในพอร์ทัล |
| ระยะเวลา | ไม่มีวันสิ้นสุด (เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเทรดแบบถาวร) AXIORY อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้า |
| เลเวอเรจช่วงสุดสัปดาห์ | จำกัดที่ 1:1000 ในทุกบัญชีในช่วงสุดสัปดาห์ (หน้าเลเวอเรจทางการ) |
| แหล่งที่มา | หน้าเลเวอเรจทองคำทางการของ AXIORY และหน้าเงื่อนไขเลเวอเรจ ตรวจสอบเมื่อ 24 กันยายน 2026 |
ตรวจสอบข้อมูลเมื่อ: 24 กันยายน 2026 เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง ให้ยึดข้อกำหนดทางการฉบับปัจจุบันเป็นหลัก
BEFORE YOU ACT
จุดสำคัญที่ควรตรวจสอบก่อนใช้ข้อเสนอนี้
- ยืนยันว่าประเทศที่พำนัก นิติบุคคล และบัญชีที่ตั้งใจจะใช้เข้าเงื่อนไข
- อ่านเงื่อนไขการถอนเงิน วันหมดอายุ การลดเครดิต และปริมาณการเทรดฉบับปัจจุบันในข้อกำหนดอย่างเป็นทางการ
- อย่าเพิ่มเงินทุนหรือปริมาณการเทรดเพียงเพื่อให้เข้าเงื่อนไขของข้อเสนอ ฟอเร็กซ์และ CFD มีความเสี่ยงที่จะขาดทุน
ACCOUNT OPENING
ตรวจสอบบัญชีที่เข้าเงื่อนไขก่อนดำเนินการต่อ
เปิดบัญชี ดำเนินการยืนยันตัวตนที่จำเป็น และตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะของบัญชีในพื้นที่ลูกค้าก่อนฝากเงิน
MORE OFFERS
โบนัสและแคมเปญอื่นๆ ของ AXIORY
หน้านี้เป็นบทสรุปของกองบรรณาธิการเป็นภาษาอังกฤษจากข้อมูลทางการที่มีอยู่ ณ วันที่ตรวจสอบ เนื้อหาข้อเสนอ คุณสมบัติ ช่วงเวลา และเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ตรวจสอบข้อกำหนดทางการฉบับปัจจุบันก่อนลงทะเบียน ฝากเงิน หรือซื้อขาย FX Textbook ไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุนส่วนบุคคลและไม่รับประกันผลการซื้อขาย Forex และ CFD อาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด




